小学数学仪器设备:

通用仪器

一般仪器

专用仪器

模型

挂图、软件及资料

其它实验材料和工具

小学科学实验仪器设备 :

通用仪器

一般仪器

支架

测量

专用仪器

模型

标本

玻片标本

挂图、软件及资料

玻璃仪器

药品

其它实验材料和工具

小学文科实验教学仪器:

汉语拼音


挂图

地图

地球仪

人体模型

北京京工科业仪器公司首页

初中数学实验教学仪器设备:
通用、 测量
专用仪器
模型、 挂图、软件及资料
其它实验材料和工具

初中物理实验教学仪器设备:
通用、 一般

支架、电源、测量

质量、时间、温度
力、电、其它
专用仪器、振动和波、热学

静电、电流、
电磁、电子、光学﹑原子物理


模型、挂图、软件及资料、教学投影片、幻灯片、多媒体教学软件

图书、手册、加热、一般、材料和配套用品、药品

其它实验材料和工具、小制作材料、科技活动材料、工具、安全防护用具
初中化学实验仪器教学设备;

通用、一般、支架


电源、测量、电、专用仪器、模型

标本、挂图、软件及资料、教学投影片、幻灯片、教学VCD、DVD、多媒体教学软件、图书、手册、玻璃仪器、加热

一般、容器

材料和配套用品、药 品

一般无机、一般有机、指示剂、易燃液体、中闪点易燃液体、自燃物品、遇湿易燃物品、有毒品、腐蚀品

碱性腐蚀品、其它实验材料和工具、安全防护用具、自备材料

初中生物实验仪器教学设备;

通用、一般、支架

测量、质量、时间、温度、其它、专用仪器、模型、动物模型

人体及生理模型、生物其他模型、标本

生物干制标本、玻片标本、藻类霉菌类生物玻片

动物玻片标本、组织与生理玻片标本、其它玻片标本、挂图、软件及资料、教学投影片、幻灯片、教学VCD、DV、多媒体教学软件

图书、手册、玻璃仪器、加热、一般 、容器、材料和配套用品、药品、其它实验材料和工具、安全防护用具
初中地理实验仪器教学设备

通用、一般、支架、测量、时间、温度、其它、专用仪器

模型、标本、挂图、软件及资料教学投影片、幻灯片教学VCD、DVD多媒体教学软件图书、手册其它实验材料和工具自备材料

初中文科实验仪器教学设备”

教学挂图、模型、教学投影片初中英语教学录音带

高中仪器:
物理仪器
高中物理实验仪器设备(1)
高中物理实验仪器设备(2)
高中物理实验仪器设备(3)
高中物理实验仪器设备(4)

化学仪器
高中化学实验仪器设备(1)
高中化学实验仪器设备(2)
高中化学实验仪器设备(3)

生物仪器
高中生物实验仪器设备(1)
高中生物实验仪器设备(2

 

 
 

小学数学实验仪器设备

编号 名称 规格 型号 功能 单位 配备数量 单价
0 通用
01 计算机
01012 计算器 简易型 12~35 15.80
02 一般
1 测量
10 长度
10007 软尺 2000mm 8~23 2.00
10008 卷尺 20m 8~23 15.00
11 质量
11006 托盘天平 演示用, 500g,1g 2 80.00
11007 简易天平 200g,1g 8~23 20.00
11019 弹簧度盘秤 指针式,1kg 2 30.00
11023 弹簧秤 质量单位,2.5kg 2 7.00
12 时间
12003 电子停表 0.1s 4~12 20.00
2 专用仪器
20 数学
20001 三角板 演示用,60°、45°各1 12 14.00
20002 圆规 演示用,附橡皮脚 4 10.00
20004 量角器 演示用,0~180° 2 14.00
20501 专用直尺 1m,分别有米、分米、厘米、毫米四种单位 8~23 4.00
20501-1 专用直尺 毫米 8~23 3.00
20505 标杆 1.6m 12~24 16.00
20506 测绳 50m 4~8 18.00
20507 塑料球 三种颜色,外径不小于15mm,配不透明袋 8~23 4.00
20508 塑料小球 五种颜色,外径不小于5mm 8~23 2.00
20509 计数片 圆形 不小于φ15mm,正方形 不小于15mm×15mm,正三角形 边长不小于15mm,各片厚不小于1mm 45~90 2.50
20510 竖式计数器 演示用,三档 2 18.00
20511 竖式计数器 演示用,五档 2 22.00
20512 竖式计数器 学生用,五档 45~90 5.60
20513 演示算盘 木制 1 40.00
20514 计数棒 演示用,每10根一捆,10捆 4 2.80
20515 计数棍 学生用,长不小于100mm,外径不小于1.2mm 45~90 2.80
20516 钉板 390mm×590mm 4 25.00
20517 钉板 透明,200mm×200mm 4 8.00
20518 钉板 学生用,不小于140mm×140mm 45~90 2.40
20519 大型积木 2 34.00
20520 塑料插接块 8~23 9.00
20521 塑料连接链 8~23 8.00
20522 数字骰子 不小于12mm×12mm×12mm,每个侧面上有不同的字,不少于3个 8~23 1.00
20523 空白骰子 不小于12mm×12mm×12mm,不少于2个 8~23 1.00
20524 数字转盘 以圆心为中心将转盘分区,每区内有不同的数字 8~23 12.00
20525 色块转盘 以圆心为中心将转盘用不同颜色分区 8~23 12.00
20526 空白转盘 可更换盘面 8~23 12.00
20527 几何图形片 包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形 23~45 3.00
20528 集合圈 折叠式 45~90 3.00
20529 计数多层积木 由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、 100mm×100mm×10mm 三种规格的积木块组成 8~23 28.00
20530 七巧板 七种颜色,所组成的正方形不小于80mm×80mm,厚不小于1mm 45~90 2.00
20531 角操作材料 45~90 2.00
20532 图形变换操作材料 平移、旋转、对称等内容 45~90 2.00
20533 面积测量器 透明,不小于100mm×100mm 45~90 0.80
20534 探索几何图形面积计算公式材料 正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形等 45~90 4.00
20535 探索几何形体体积计算公式材料 长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等 45~90 5.00
20535-1 探索几何形体体积计算公式材料 简易型 45~90 5.00
20536 口算练习器 数字可翻动或可转 2 17.00
20537 分数片 1~12等分 45~90 1.80
20538 计数彩条 45~90 3.00
20539 塑料量杯 透明,圆柱形,2L 8~23 7.00
20540 塑料量杯 透明,棱柱形,1.5L 8~23 6.00
20541 塑料量杯 透明,水杯形,1L 8~23 5.00
20542 小学低年级数学磁性教具 1 170.00
20543 小学中年级数学磁性教具 1 170.00
20544 小学高年级数学磁性教具 1 170.00
3 模型
30 数学
30501 钟表模型 演示用,两针,非联动,12时表示 2 16.00
30502 钟表模型 演示用,三针,联动,12时表示 2 16.00
30503 钟表模型 演示用,三针,联动,24时表示 2 16.00
30504 钟表模型 学生用,两针,非联动,直径80MM 45~90 3.00
30505 钟表模型 学生用,三针,联动,直径80MM 45~90 4.00
30506 几何形体模型 长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等 8~23 24.00
30506-1 几何形体模型 标准型 8~23 20.00
30507 厘米立方块 每块为单色,颜色种类不少于2种,10mm×10mm×10mm,30个 8~23 4.00
30508 几何形体表面积展开模型 长方体、正方体、圆柱体 8~23 4.00
30509 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 φ200mm 2 22.00
5 挂图、软件及资料
50 数学
500 教学挂图(图片)
50051 物品卡片 购物游戏用 8~23 3.00
50052 小学数学数与代数部分教学挂图 1 70.00
50053 小学数学空间与图形部分教学挂图 1 60.00
50054 小学数学统计与概率教学挂图 1 28.00
50054 小学数学实践与综合应用部分教学挂图 对开8幅 2 26.00
50055 小学数学资料图 1 55.00
501 教学投影片、幻灯片
50151 小学数学数与代数部分教学投影片 2 140.00
50152 小学数学空间与图形部分教学投影片 2 140.00
50153 小学数学统计与概率部分教学投影片 2 100.00
50154 小学数学资料投影片 2 160.00
503 多媒体教学软件
50351 小学数学教学素材库 计算机用 1 100.00
8 其它实验材料和工具
81 工具
81032 剪刀 8~23 6.00
81251 圆柱形塑料杯 8~23 4.00
81252 方形塑料杯 8~23 4.00
81253 刻刀 8~23 16.00
81254 角尺 8~23 10.00
83 自备材料
83051 白卡纸(带四方格)、双面胶、线绳、细沙等   适量 18.00

 

 

 
永嘉华良教具厂